Numrering SI-enheter
| Stigmännen | Skogsfalken | Vilse |
| 31 | 81 | 121 |
| 32 | 82 | 122 |
| 33 | 83 | 123 |
| 34 | 84 | 124 |
| 35 | 85 | 125 |
| 36 | 126 | |
| 37 | 87 | 127 |
| 38 | 88 | 128 |
| 39 | 129 | |
| 40 | 90 | 130 |
| 41 | 91 | 131 |
| 42 | 92 | 132 |
| 43 | 93 | 133 |
| 44 | 94 | 134 |
| 45 | 95 | 135 |
| 46 | 136 | |
| 47 | 97 | 137 |
| 48 | 138 | |
| 49 | 139 | |
| 50 | 100 | 140 |
| 51 | 101 | 141 |
| 52 | 102 | 142 |
| 53 | 103 | 143 |
| 54 | 104 | 144 |
| 55 | 105 | 145 |
| 56 | 106 | 146 |
| 57 | 107 | 147 |
| 58 | 108 | 148 |
| 59 | 109 | 149 |
| 60 | 110 | 150 |
| 61 | 111 | 151 |
| 62 | 112 | 152 |
| 63 | 113 | 153 |
| 64 | 114 | 154 |
| 65 | 115 | 155 |
| 116 | 156 | |
| 67 | 117 | 157 |
| 118 | 158 | |
| 119 | 159 | |
| 70 | 120 | 160 |
| 71 | 200 | 161 |
| 72 | 200 | 162 |
| 73 | 163 | |
| 74 | 164 | |
| 75 | 165 | |
| 76 | "Träningslåda" | 166 |
| 77 | BSF8 | 167 |
| 78 | små enheter | 168 |
| 79 | 181 | |
| 80 | 182 | |
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | ||
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 |
Kodsiffrorna 66, 68, 69, 86, 89, 96, 98 samt 99 ska inte användas enligt SOFT:s regelverk
Vid frågor om SportIdent
Kontakta: Andreas Björnvik
Tel: 0725-34 68 24

