OK Skogsfalkens kartor

| 1 | Svängsta | 1:4 000 1:5 000 Sprint | 2013 |
| 2 | Stugan | 1:7 500 1:10 000 | 2023 |
| 3 | Allamåla | 1:7 500 1:10 000 | 2023 |
| 4 | Skallmöte | 1:7 500 1:10 000 | 2022 |
| 5 | Uggleboda | 1:7 500 1:10 000 | 2022 |
| 6 | Vällust Norra | 1:7 500 1:10 000 | 2016 |
| 7 | Vällust Södra | 1:7 500 1:10 000 | 2016 |
| 8 | Buskelund | 1:7 500 1:10 000 | 2022 |
| 9 | Mörrum | 1:4 000 1:7 500 1:10 000 | 2012 |
| 10 | Jössaslätt | 1:7 500 1:10 000 | 2021 |
| 11 | Danstorp | 1:7 500 1:10 000 | 2021 |
| 12 | Ekeberg-Danstorp | 1:7 5001:10 000 1:15 000 | 2019 |
| 13 | Ämneboda | 1:7 500 1:10 000 | 2019 |
| 14 | Pernillshoka | 1:7 500 1:10 000 | 2021 |
| 15 | Södra Hoka | 1:7 500 1:10 000 | 2019 |
| 16 | Långasjönäs | 1:7 500 1:10 000 | 2019 |
| Äldre Kartor | |||
| 17 | Ire-Loberget | 1:10 000 1:15 000 | 2008 |
| 18 | Härnäs | 1:10 000 1:15 000 | 2008 |
| 19 | Hallandsboda | 1:10 000 1:15 000 | 2007 |
| 20 | Ljusaryd | 1:15 000 | 1997 |
| 21 | Ruan | 1:15 000 | 1988 |
| 22 | Eriksberg-Guövik | 1:7 500 1:10 000 | 2012 |

